市長交際費の支出状況(令和2年2月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 | 
| 2月20日 | 農業顕彰事業受賞祝賀会 | 10,000 | ○ | 
| 2月21日 | PTA連合会懇親会 | 5,000 | ○ | 
| 2月21日 | いずみ会新年会(2月23日) | 2,000 | ○ | 
| 2月28日 | 狛江駅前親栄会新年会(2月29日) | 5,000 | ○ | 
| 当月分合計 | 22,000 | 
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
| 
             700,000  | 
            
             664,739  | 
            
             35,261  | 
        
							登録日:   /  更新日:  
						
					
					
					
				印刷 
			
				戻る
			
				ページの先頭