市長交際費の支出状況(令和元年11月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 | 
| 11月15日 | 狛江市民まつり 長岡市川口地域・小菅村 土産代(11月17日) | 8,640 | ○ | 
| 11月15日 | 狛江市民まつり 長岡市川口地域・小菅村歓迎昼食会弁当代(11月17日) | 10,000 | ○ | 
| 11月15日 | 狛江市民まつり 小菅村参加者交流会 会費(11月17日) | 1,000 | ○ | 
| 11月18日 | 狛江市民まつり 長岡市川口地域・小菅村歓迎昼食会弁当代 戻入 | -5 | |
| 11月19日 | 狛江市医師会忘年会(12月14日) | 10,000 | ○ | 
| 11月21日 | 東京都市町村懇親会 | 3,000 | ○ | 
| 11月28日 | 自治功労者告別式香典(11月29日) | 10,000 | |
| 当月分合計 | 42,635 | 
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
| 
             700,000  | 
            
             359,739  | 
            
             340,261  | 
        
							登録日:   /  更新日:  
						
					
					
					
				印刷 
			
				戻る
			
				ページの先頭