市長交際費の支出状況(令和元年10月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 | 
| 10月3日 | 狛江青年会議所 市長を囲む会 | 5,000 | ○ | 
| 10月4日 | 川崎市制記念多摩川花火大会 | 5,000 | |
| 10月4日 | 世田谷区たまがわ花火大会 | 5,000 | ○ | 
| 10月24日 | 平和首長会議国内加盟都市会議 歓迎レセプション | 6,000 | ○ | 
| 10月28日 | 愛媛県松山市訪問手土産 | 2,880 | ○ | 
| 10月31日 | 東京都殉職隊員追悼式(11月2日) | 5,000 | ○ | 
| 当月分合計 | 28,880 | 
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
| 
             700,000  | 
            
             317,104  | 
            
             382,896  | 
        
							登録日:   /  更新日:  
						
					
					
					
				印刷 
			
				戻る
			
				ページの先頭