市長交際費の支出状況(平成30年8月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 | 
| 8月6日 | 市長名刺代 | 16,200 | ○ | 
| 8月24日 | 納涼スポーツ関係者交流会 会費 | 5,000 | ○ | 
| 8月27日 | 狛江・多摩川花火大会実行委員会慰労会 会費 | 4,500 | ○ | 
| 8月31日 | 石黒實氏旭日雙光章受章祝賀会 会費 | 15,000 | ○ | 
| 当月分合計 | 40,700 | 
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
| 
             800,000  | 
            
             112,380  | 
            
             687,620  | 
        
							登録日:   /  更新日:  
						
					
					
					
				印刷 
			
				戻る
			
				ページの先頭