市長交際費の支出状況(平成30年7月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 | 
| 7月24日 | 市長名刺代 | 16,200 | ○ | 
| 7月27日 | 狛江ボーイズ全国大会出場壮行会 | 3,000 | ○ | 
| 当月分合計 | 0 | 
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
| 
             800,000  | 
            
             71,680  | 
            
             728,320  | 
        
							登録日:   /  更新日:  
						
					
					
					
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 | 
| 7月24日 | 市長名刺代 | 16,200 | ○ | 
| 7月27日 | 狛江ボーイズ全国大会出場壮行会 | 3,000 | ○ | 
| 当月分合計 | 0 | 
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
| 
             800,000  | 
            
             71,680  | 
            
             728,320  |