市長交際費の支出状況(令和8年2月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額(円) | 領収書等 |
|---|---|---|---|
| 1月30日 | 市政協力者告別式(2月1日) 香典 | 5,000 | |
| 1月30日 | 駒井町会 新春の集い(2月1日) 祝金 | 5,000 | |
| 2月3日 | 月一会 新春の集い 祝金 | 10,000 | |
| 2月3日 | JAマインズ第28回通常総会・懇親会(2月9日) 祝金 | 5,000 | |
| 2月6日 | 調布地区防犯協会新年会 会費 | 10,000 | 〇 |
| 2月6日 | 岩戸町会新年会(2月8日) 会費 | 1,000 | 〇 |
| 2月12日 | 狛江市建設業協会新年定例会(2月13日) 祝金 | 10,000 | |
| 2月12日 | 狛江市P友会新年会(2月14日) 祝金 | 8,000 | |
| 2月13日 | 覚東町会定例総会・懇親会(2月15日) 祝金 | 3,000 | |
| 2月20日 | 狛江駅前新栄会(2月21日) 祝金 | 5,000 | |
| 2月20日 | いずみ会新年会(2月22日) 会費 | 2,000 | 〇 |
| 2月24日 | 農業委員顕彰事業受賞祝賀会 会費 | 12,000 | 〇 |
|
|
当月分合計 | 76,000 |
|
※支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
750,000 |
749,821 |
179 |
登録日: / 更新日:

印刷
戻る
ページの先頭