市長交際費の支出状況(平成28年8月分)
| 支出日 | 事由 | 収入額 | 支出額 | 領収書等 | ||||
| 8月1日 | LFJプレフェス・ア・コマエ第8回実行委員会慰労会 会費 | 4,000 | ○ | |||||
| 8月5日 | いづみ会納涼盆踊り大会 御祝金 | 3,000 | ||||||
| 8月9日 | 岩戸親睦会納涼盆踊り大会 御祝金 | 3,000 | ||||||
| 8月10日 | 狛江市シルバー人材センターいかだレース祝勝報告会 御祝金 | 
             3,000  | 
            ||||||
| 8月18日 | 鹿屋市副市長来訪 御土産代 | 1,830 | ○ | |||||
| 8月19日 | 第38回世田谷たまがわ花火大会 御祝金 | 5,000 | ||||||
| 8月19日 | 第75回川崎市制記念多摩川花火大会 御祝金 | 5,000 | ○ | |||||
| 8月19日 | 映画のまち調布”夏”花火2016 御祝金 | 5,000 | ||||||
| 
             8月22日  | 
            都庁訪問 手土産代 | 2,808 | ○ | |||||
| 8月26日 | 納涼スポーツ関係者交流会 会費 | 
             5,000  | 
            ○ | |||||
| 8月29日 | 多摩川流域市区長懇談会 会費 | 10,000 | ○ | |||||
| 8月31日 | いかだレース実行委員会懇親会 会費 | 2,000 | ○ | |||||
| 当月分合計 | 
             49,638  | 
            |||||||
| 予算額 | 収入累計額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
| 
             700,000  | 
            0 | 
             293,573  | 
            
             406,427  | 
        
							登録日:   /  更新日:  
						
					
					
					
				印刷 
			
				戻る
			
				ページの先頭